चाक | ब्रँड | KYLINGE | KYLINGE | |
मॉडेल | ESW10 | ESW15 | ||
पॉवर प्रकार | विद्युत | विद्युत | ||
ऑपरेशन मोड | वॉकी | वॉकी | ||
भार क्षमता | kg | 1000 | १५०० | |
लोड केंद्र | mm | 600 | 600 | |
TYPE | PU | PU | ||
ड्राइव्ह व्हील आकार | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
लोड व्हील आकार | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
बॅलन्स व्हील आकार | mm | Φ१००*५० | Φ१००*५० | |
परिमाण | चाके समोर/मागील (X=ड्राइव्ह व्हील) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
उंची उचलणे | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
एकूण उंची (मास्ट लोअर केलेले) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
एकूण उंची (मास्ट एक्स्टेंडेड) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
फाट्यावर ग्राउंड क्लीयरन्स | mm | 90 | 90 | |
एकूण लांबी | mm | १७२० | १७२० | |
एकूण रुंदी | mm | 800 | 800 | |
काटा लांबी | mm | 1150 (सानुकूलित) | ||
काटा बाहेर रुंदी | mm | 650/1000(सानुकूलित) | ||
वळण त्रिज्या | mm | १६०० | १६०० | |
कामगिरी | वाहन चालविण्याचा वेग (पूर्ण लोड/अनलोड) | किमी/ता | ४.२/५.६ | ४.२/५.६ |
उचलण्याची गती (फुल लोड/अनलोड) | मिमी/से | 90/125 | 90/125 | |
डिसेंट स्पीड (फुल लोड/अनलोड) | मिमी/से | 100/80 | 100/80 | |
ग्रेडेबिलिटी (पूर्ण लोड/अनलोड) | %(tanθ ) | ५/८ | ५/८ | |
ब्रेक मोड | इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक | |||
ड्राइव्ह प्रणाली | मोटार चालवणे | kw | 1.5 | 1.5 |
लिफ्टिंग मोटर | kw | २.२ | २.२ | |
बॅटरी व्होल्टेज/क्षमता | V/Ah | 24V/80Ah |
फायदे
1. इलेक्ट्रिक लिफ्ट, वाहनाच्या मागे चालणे, सेमी इलेक्ट्रिक पॅलेट स्टॅकर्सपेक्षा श्रम वाचवणे.
2. दरवाजाची चौकट सी-प्रकार किंवा सानुकूलित मॅंगनीज स्टीलची बनलेली आहे, शरीर कधीही विकृत होऊ नये.
3. स्मार्ट चार्जर बॅटरीचे आयुष्य सुनिश्चित करते.
4. कॉम्पॅक्ट बॉडी, अरुंद जागेत वापरण्यासाठी योग्य.
5. यांत्रिक स्टीयरिंग, मॅन्युअल ऑपरेशन.
6. घर्षण कमी करण्यासाठी साइड रोलर, मास्टची स्थिरता प्रभावीपणे सुधारा.
7. फक्त सिंगल-फेस पॅलेटसाठी लागू.
8. क्षैतिज ड्राइव्ह, आणि काढता येण्याजोगे ड्रायव्हिंग व्हील, बदलण्यास सोपे.
9. घन पट्टा लोखंडी सपोर्ट पाय, जास्त लोड शक्ती वापरा.
10. घातलेला प्रकार समायोज्य काटा आणि सानुकूलित विस्तीर्ण पाय आणि लिथियम बॅटरी पर्यायी आहे.